Ortssippenbuch

Mediendatei
Titel: Ortssippenbuch
Medientyp: Foto
Format: jpg
Ortssippenbuch
Sammelalbum
N
Hervorgehobenes Bild
N
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
362 10 285 77 Mittwoch, 5. Dezember 2018 00:57
351 10 271 79 Samstag, 24. November 2018 00:57
328 0 263 64 Samstag, 1. Juni 2019 01:57
330 0 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
325 0 274 50 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
327 0 290 37 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
309 0 280 29 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
321 0 289 31 Mittwoch, 3. April 2019 01:57
320 0 250 69 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
318 0 263 54 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
325 0 274 51 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
316 0 238 77 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
319 0 269 49 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
312 0 300 11 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
309 0 309 0 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
309 0 309 0 Freitag, 18. August 2017 01:57
308 0 266 41 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
299 0 245 54 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
367 19 296 70 Sonntag, 31. März 2019 00:57
359 12 316 42 Dienstag, 2. April 2019 01:57
334 0 267 67 Samstag, 30. März 2019 00:57
346 0 294 52 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
333 0 333 0 Samstag, 30. März 2019 00:57
331 0 327 4 Mittwoch, 3. April 2019 01:57
329 0 271 57 Sonntag, 31. März 2019 00:57
329 0 279 49 Sonntag, 31. März 2019 00:57
327 0 269 58 Sonntag, 31. März 2019 00:57
311 0 260 51 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
327 0 327 0 Sonntag, 31. März 2019 00:57
325 0 318 7 Sonntag, 31. März 2019 00:57
323 0 321 2 Sonntag, 31. März 2019 00:57
320 0 318 2 Montag, 1. April 2019 01:57
318 0 316 2 Samstag, 1. Juni 2019 01:57
316 0 313 2 Montag, 1. April 2019 01:57
355 7 268 87 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
313 0 240 72 Samstag, 6. April 2019 01:57
306 0 245 60 Mittwoch, 15. April 2015 01:57
311 0 307 4 Samstag, 6. April 2019 01:57
309 0 281 28 Sonntag, 7. April 2019 01:57
307 0 252 54 Sonntag, 7. April 2019 01:57
307 0 307 0 Sonntag, 7. April 2019 01:57
305 0 221 83 Sonntag, 7. April 2019 01:57
301 0 219 82 Montag, 8. April 2019 01:57
303 0 303 0 Sonntag, 7. April 2019 01:57
297 0 297 0 Sonntag, 7. April 2019 01:57
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
33 22 329 10 Nie
37 39 291 0 Nie
25 23 302 0 Nie
21 37 288 0 Nie
24 25 296 0 Nie
25 17 300 0 Nie
28 25 291 0 Nie
29 20 278 0 Nie
31 23 335 12 Nie
34 22 311 0 Nie
23 23 306 0 Nie
30 15 296 0 Nie
53 41 313 7 Nie
25 38 287 0 Nie
54 48 258 0 Nie
24 27 282 0 Nie
29 25 276 0 Nie
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung