Personen — Frese

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
267 0 213 53 Samstag, 5. Januar 2019 14:22
283 8 245 37 Samstag, 5. Januar 2019 14:22
270 0 268 2 Samstag, 5. Januar 2019 14:22
3 Samstag, 23. März 2019 14:22
308 0 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
339 0 338 0 Donnerstag, 10. Januar 2019 14:22
334 5 299 35 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
310 8 245 64 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
281 0 200 80 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
305 0 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
337 0 332 4 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
um 1739
285 0 219 66 Donnerstag, 3. Januar 2019 14:22
275 3 194 80 Samstag, 5. Januar 2019 14:22
273 0 197 75 Samstag, 5. Januar 2019 14:22
305 0 Freitag, 11. Januar 2019 14:22
0 302 Freitag, 11. Januar 2019 14:22