Karl-Jürgen Klothmann, Genealogische Monographien

Titel
Karl-Jürgen Klothmann, Genealogische Monographien
Abkürzung
Genealogische Monographien
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Karl-Jürgen Klothmann, Genealogische Monographien
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
464 7 391 72 Freitag, 17. Januar 2020 20:27
175 15 114 61 Mittwoch, 6. Januar 2021 20:27
170 15 110 59 Sonntag, 10. März 2019 20:27
212 3 144 67 Dienstag, 5. Januar 2021 20:27
197 3 162 35 Freitag, 11. Mai 2018 21:27
193 3 163 30 Freitag, 11. Mai 2018 21:27
219 1 192 27 Dienstag, 12. Januar 2021 20:27
222 9 171 50 Sonntag, 6. Mai 2018 21:27
220 9 178 42 Mittwoch, 2. Mai 2018 21:27
308 8 232 76 Samstag, 4. August 2018 21:27
379 10 307 72 Sonntag, 24. Februar 2019 20:27
349 9 284 65 Sonntag, 12. November 2017 20:27
374 2 325 48 Sonntag, 5. Februar 2017 20:27
231 1 186 44 Sonntag, 31. Oktober 2021 20:27
228 3 180 47 Donnerstag, 3. Oktober 2019 21:27
204 2 171 33 Sonntag, 25. Oktober 2020 20:27
248 3 222 26 Dienstag, 14. April 2015 21:27
304 5 225 79 Samstag, 16. Februar 2019 20:27
281 6 202 78 Mittwoch, 19. Oktober 2016 21:27
399 12 342 57 Samstag, 2. September 2017 21:27
253 10 193 60 Samstag, 3. November 2018 20:27
246 10 203 43 Montag, 27. November 2017 20:27
7 390 Freitag, 1. September 2017 21:27
378 10 308 70 Dienstag, 30. November 2021 20:27
374 10 316 58 Mittwoch, 23. August 2017 21:27
366 1 286 80 Freitag, 20. Januar 2017 20:27
337 8 259 77 Dienstag, 12. Januar 2021 20:27
326 7 288 38 Dienstag, 12. Januar 2021 20:27
359 7 Freitag, 20. Januar 2017 20:27
354 7 284 69 Freitag, 20. Januar 2017 20:27
339 0 302 37 Mittwoch, 27. Januar 2016 20:27
250 5 Donnerstag, 21. Januar 2016 20:27
314 9 227 86 Donnerstag, 13. Oktober 2016 21:27
319 9 250 69 Freitag, 20. Januar 2017 20:27
358 4 293 64 Dienstag, 3. Januar 2017 20:27
4 280 Freitag, 3. März 2017 20:27
384 2 331 53 Dienstag, 8. November 2016 20:27
384 2 Dienstag, 8. November 2016 20:27
80 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 21:27
1 Freitag, 14. Oktober 2016 21:27
413 3 361 52 Donnerstag, 14. Februar 2019 20:27
324 0 277 47 Mittwoch, 19. Oktober 2016 21:27
323 4 248 75 Freitag, 3. März 2017 20:27
298 4 227 71 Samstag, 15. Oktober 2016 21:27
106 3 17 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 21:27
139 2 81 58 Donnerstag, 19. Mai 2022 21:27
137 2 47 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 21:27
384 0 324 60 Dienstag, 8. November 2016 20:27
384 5 351 33 Dienstag, 8. November 2016 20:27
384 5 340 44 Dienstag, 8. November 2016 20:27
351 0 326 25 Freitag, 3. März 2017 20:27
0 Dienstag, 8. November 2016 20:27
266 1 206 60 Montag, 27. November 2017 20:27
267 7 197 69 Mittwoch, 4. Juli 2018 21:27
260 3 203 57 Samstag, 19. Mai 2018 21:27
220 3 148 71 Dienstag, 12. Januar 2021 20:27
317 10 253 63 Montag, 23. April 2018 21:27
299 5 242 57 Donnerstag, 19. April 2018 21:27
410 5 339 70 Samstag, 2. September 2017 21:27
1 Freitag, 3. Dezember 2021 20:27
404 0 Samstag, 2. September 2017 21:27
414 0 Samstag, 2. September 2017 21:27
477 0 419 57 Sonntag, 28. März 2021 21:27
409 5 339 69 Samstag, 2. September 2017 21:27
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung