Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen

Titel
Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen
Abkürzung
Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen
Abkürzung
Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen
Bibliographie
Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen.
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Familienbriefe, persönliche Aufzeichnungen und andere Quellen.
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
170 15 110 59 Sonntag, 10. März 2019 09:48
116 2 56 60 Dienstag, 14. April 2015 10:48
104 2 9 95 Samstag, 16. Mai 2015 10:48
74 0 10 63 Dienstag, 14. April 2015 10:48
74 0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
61 0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
75 0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
114 2 Sonntag, 22. Oktober 2017 10:48
114 2 30 84 Dienstag, 14. April 2015 10:48
84 0 Dienstag, 2. Juni 2020 10:48
84 0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
81 3 Dienstag, 2. Juni 2020 10:48
80 3 Dienstag, 2. Juni 2020 10:48
94 0 Dienstag, 24. Mai 2022 10:48
75 2 Dienstag, 2. Juni 2020 10:48
135 3 56 79 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
131 2 65 66 Dienstag, 24. Mai 2022 10:48
103 2 11 92 Mittwoch, 13. November 2019 09:48
113 2 52 61 Mittwoch, 13. November 2019 09:48
101 0 81 19 Dienstag, 24. Mai 2022 10:48
171 3 96 74 Mittwoch, 4. September 2019 10:48
170 3 100 70 Samstag, 3. März 2018 09:48
140 2 66 73 Montag, 6. Januar 2020 09:48
116 0 75 41 Montag, 11. Juni 2018 10:48
172 0 95 77 Samstag, 2. Juni 2018 10:48
166 8 97 68 Mittwoch, 28. Oktober 2020 09:48
157 10 89 67 Freitag, 22. Juni 2018 10:48
156 1 80 75 Montag, 15. Februar 2016 09:48
173 7 111 62 Dienstag, 24. Mai 2022 10:48
167 7 90 76 Donnerstag, 4. Juni 2020 10:48
128 0 66 62 Freitag, 7. April 2017 10:48
133 4 59 73 Freitag, 7. April 2017 10:48
137 0 108 29 Samstag, 15. Februar 2020 09:48
101 0 80 20 Samstag, 26. September 2020 10:48
131 2 52 78 Donnerstag, 4. Juni 2020 10:48
154 0
nach 1925
99 55 Dienstag, 14. April 2015 10:48
0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
139 1 72 67 Freitag, 10. Januar 2020 09:48
134 1 Freitag, 7. April 2017 10:48
134 1 99 35 Montag, 9. Dezember 2019 09:48
124 2 57 66 Dienstag, 14. April 2015 10:48
100 0 9 90 Dienstag, 14. April 2015 10:48
99 0 Dienstag, 14. April 2015 10:48
80 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
109 3 41 67 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
106 3 17 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
139 2 81 58 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
137 2 47 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
173 5 100 72 Montag, 30. September 2019 10:48
48 3 Freitag, 7. April 2017 10:48
12 0 Freitag, 11. August 2017 10:48
10 0 Freitag, 7. April 2017 10:48
198 2 127 70 Dienstag, 14. April 2015 10:48
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
34 34 13 3 Nie
34 22 82 2 Nie
23 21 53 0 Nie
31 45 0 Nie
43 27 33 0 Nie
24 26 49 0 Nie
26 27 87 2 Nie
21 22 62 0 Nie
25 27 54 3 Nie
29 29 64 0 Nie
25 23 51 2 Nie
27 24 51 2 Nie
31 21 82 2 Nie
27 27 143 3 Nie
28 22 117 2 Nie
34 28 138 7 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
33 25 219 4 Nie
29 50 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung