Genealogische Dokumente

Titel
Genealogische Dokumente
Abkürzung
Genealogische Dokumente
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Genealogische Dokumente
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
242 4 172 70 Donnerstag, 17. Dezember 2020 19:31
168 4 Dienstag, 22. März 2016 19:31
241 12 171 70 Sonntag, 16. September 2018 20:31
231 1 186 44 Sonntag, 31. Oktober 2021 19:31
271 7 190 80 Sonntag, 31. Oktober 2021 19:31
255 4 197 58 Freitag, 11. März 2016 19:31
228 0 150 77 Sonntag, 23. September 2018 20:31
224 6 195 28 Mittwoch, 13. Februar 2019 19:31
240 6 183 57 Donnerstag, 26. Mai 2016 20:31
198 8 121 76 Sonntag, 5. November 2017 19:31
195 8 126 68 Donnerstag, 26. Mai 2016 20:31
200 0 198 1 Freitag, 27. Mai 2016 20:31
219 0 144 75 Mittwoch, 31. Oktober 2018 19:31
224 2 195 28 Samstag, 19. Oktober 2019 20:31
253 7 206 46 Samstag, 14. September 2019 20:31
279 14 212 67 Mittwoch, 4. Mai 2022 20:31
370 4 295 75 Donnerstag, 3. Juni 2021 20:31
359 4 270 89 Mittwoch, 21. Dezember 2016 19:31
321 9 235 85 Mittwoch, 1. August 2018 20:31
401 3 317 84 Sonntag, 30. Mai 2021 20:31
394 3 329 65 Sonntag, 8. Januar 2017 19:31
3 Mittwoch, 26. Mai 2021 20:31
2 Dienstag, 14. April 2015 20:31
526 8 477 49 Dienstag, 14. April 2015 20:31
2 542 Freitag, 28. Mai 2021 20:31
2 Samstag, 29. Mai 2021 20:31
4 591 Dienstag, 14. April 2015 20:31
4 Donnerstag, 27. Mai 2021 20:31
485 6 Dienstag, 14. April 2015 20:31
6 424 Dienstag, 14. April 2015 20:31
1 Dienstag, 14. April 2015 20:31
526 8 438 88 Dienstag, 14. April 2015 20:31
568 4 Dienstag, 14. April 2015 20:31
4 Dienstag, 14. April 2015 20:31
um 1684
340 0 304 36 Freitag, 22. Mai 2020 20:31
469 13 406 63 Montag, 17. Januar 2022 19:31
309 9 236 72 Mittwoch, 5. Oktober 2016 20:31
287 9 224 62 Donnerstag, 17. August 2017 20:31
463 13 412 50 Freitag, 9. Juli 2021 20:31
328 4 249 79 Samstag, 27. Februar 2016 19:31
241 1 166 75 Sonntag, 23. September 2018 20:31
171 6 Donnerstag, 26. Mai 2016 20:31
169 0 94 74 Donnerstag, 26. Mai 2016 20:31
322 9 271 51 Mittwoch, 4. Mai 2022 20:31
319 9 266 52 Montag, 2. Mai 2022 20:31
324 4 279 45 Donnerstag, 25. Februar 2016 19:31
13 295 Samstag, 24. Juni 2017 20:31
8 283 Freitag, 26. Februar 2016 19:31
240 0 206 33 Mittwoch, 12. September 2018 20:31
275 2 205 70 Freitag, 27. Mai 2016 20:31
276 5 201 74 Freitag, 27. Mai 2016 20:31
201 0 201 0 Freitag, 27. Mai 2016 20:31
80 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 20:31
137 2 47 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 20:31
um 1525
499 3 458 40 Montag, 12. April 2021 20:31
487 3 413 73 Mittwoch, 23. Juni 2021 20:31
460 0 410 50 Montag, 12. April 2021 20:31
407 0 Samstag, 3. April 2021 20:31
438 0 438 0 Montag, 12. April 2021 20:31
354 1 287 67 Mittwoch, 25. Mai 2022 10:47
434 0 Montag, 17. Januar 2022 19:31
432 0 Montag, 17. Januar 2022 19:31
430 0 403 27 Montag, 12. April 2021 20:31
427 9 388 39 Montag, 12. April 2021 20:31
426 2 392 33 Montag, 17. Januar 2022 19:31
414 0 388 26 Dienstag, 13. April 2021 20:31
411 0 393 18 Dienstag, 14. April 2015 20:31
409 0 349 60 Dienstag, 13. April 2021 20:31
1.320 0 370 950 Dienstag, 13. April 2021 20:31
474 0 403 71 Sonntag, 4. April 2021 20:31
419 0 Samstag, 3. April 2021 20:31
418 0 417 0 Dienstag, 14. April 2015 20:31
485 0 452 33 Samstag, 27. März 2021 19:31
483 2 438 44 Samstag, 27. März 2021 19:31
477 0 419 57 Sonntag, 28. März 2021 20:31
474 2 419 55 Freitag, 19. März 2021 19:31
473 0 428 44 Sonntag, 28. März 2021 20:31
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 33 243 2 Nie
24 252 3 Nie
24 24 330 1 Nie
29 15 384 12 Nie
24 18 444 13 Nie
ja 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung