Ortssippenbuch Adorf

Mediendatei
Titel: Ortssippenbuch Adorf
Medientyp: Foto
Format: jpg
Ortssippenbuch Adorf
Sammelalbum
N
Hervorgehobenes Bild
N
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
238 9 167 71 Dienstag, 4. Dezember 2018 05:02
362 11 290 71 Montag, 1. April 2019 06:02
364 11 319 45 Mittwoch, 5. Juni 2019 06:02
339 0 Mittwoch, 5. Juni 2019 06:02
339 0 332 6 Dienstag, 4. Dezember 2018 05:02
336 8 277 59 Mittwoch, 5. Juni 2019 06:02
333 8 254 78 Mittwoch, 5. Juni 2019 06:02
335 0 312 23 Mittwoch, 5. Dezember 2018 05:02
333 0 285 48 Donnerstag, 6. Dezember 2018 05:02
322 0 281 40 Mittwoch, 5. Dezember 2018 05:02
330 0 330 0 Mittwoch, 5. Dezember 2018 05:02
329 0 Donnerstag, 6. Dezember 2018 05:02
327 1 Donnerstag, 6. Dezember 2018 05:02
324 0 324 0 Freitag, 7. Dezember 2018 05:02
323 0 Freitag, 7. Dezember 2018 05:02
321 0 270 51 Freitag, 7. Dezember 2018 05:02
326 0 287 38 Dienstag, 14. April 2015 06:02
308 0 249 59 Freitag, 7. Dezember 2018 05:02
309 0 295 13 Mittwoch, 5. Juni 2019 06:02
304 0 270 33 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
303 0 299 3 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
301 0 301 0 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
300 0 299 0 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
298 0 294 4 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
298 0 297 0 Samstag, 8. Juni 2019 06:02
295 12 212 82 Freitag, 14. Dezember 2018 05:02
275 3 194 80 Samstag, 5. Januar 2019 05:02
261 0 255 6 Dienstag, 6. November 2018 05:02
257 0 177 80 Freitag, 14. Dezember 2018 05:02
253 0 194 59 Samstag, 12. Januar 2019 05:02
256 0 253 2 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
254 6 191 63 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
255 6 178 77 Samstag, 12. Januar 2019 05:02
250 0 249 0 Mittwoch, 19. Dezember 2018 05:02
248 0 248 0 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
248 0 248 0 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
247 0 247 0 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
245 0 245 0 Montag, 17. Dezember 2018 05:02
244 0 192 52 Mittwoch, 19. Dezember 2018 05:02
241 0 233 8 Mittwoch, 19. Dezember 2018 05:02
280 0 220 60 Samstag, 23. März 2019 05:02
269 0 204 64 Freitag, 11. Januar 2019 05:02
270 0 268 2 Samstag, 5. Januar 2019 05:02
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 28 305 8 Nie
23 34 299 0 Nie
30 25 295 0 Nie
22 35 286 0 Nie
50 30 244 3 Nie
36 24 259 8 Nie
29 25 228 0 Nie
26 27 228 6 Nie
27 27 217 0 Nie
24 35 286 8 Nie
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung