Ortssippenbuch Adorf

Mediendatei
Titel: Ortssippenbuch Adorf
Medientyp: Foto
Format: jpg
Ortssippenbuch Adorf
Sammelalbum
N
Hervorgehobenes Bild
N
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
290 0 208 82 Dienstag, 14. April 2015 08:49
262 0 187 74 Dienstag, 14. April 2015 08:49
258 0 255 3 Mittwoch, 30. Januar 2019 07:49
254 0 252 2 Mittwoch, 30. Januar 2019 07:49
251 0 251 0 Mittwoch, 30. Januar 2019 07:49
290 5 208 82 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
296 5 246 50 Dienstag, 2. April 2019 08:49
269 0 205 63 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
281 0 237 44 Dienstag, 14. April 2015 08:49
267 0 266 1 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
257 0 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
254 0 245 8 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
332 8 291 41 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
336 5 296 40 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
um 1716
308 0 290 17 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
305 0 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
302 0 302 0 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
298 0 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
296 0 296 0 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
330 3 253 77 Freitag, 14. Juni 2019 08:49
295 0 291 4 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
293 0 291 2 Donnerstag, 4. April 2019 08:49
398 7 339 59 Donnerstag, 13. Dezember 2018 07:49
402 7 333 68 Samstag, 23. März 2019 07:49
372 0 295 77 Sonntag, 9. Dezember 2018 07:49
374 0 306 68 Sonntag, 9. Dezember 2018 07:49
371 0 350 20 Dienstag, 11. Dezember 2018 07:49
369 0 309 60 Montag, 10. Dezember 2018 07:49
374 0 319 55 Montag, 10. Dezember 2018 07:49
368 0 367 1 Dienstag, 11. Dezember 2018 07:49
367 0 351 16 Dienstag, 11. Dezember 2018 07:49
366 0 350 15 Dienstag, 11. Dezember 2018 07:49
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 26 270 5 Nie
49 52 241 0 Nie
30 18 250 0 Nie
24 28 307 5 Nie
36 34 296 3 Nie
25 29 373 7 Nie
22 20 352 0 Nie
29 25 344 0 Nie
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung