Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann

Titel
Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann
Abkürzung
Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann
Abkürzung
Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann
Bibliographie
Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann.
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Digitalphotosammlung K.-Jürgen Klothmann.
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
142 1 111 30 Dienstag, 24. Oktober 2017 09:35
139 0 70 69 Dienstag, 24. Oktober 2017 09:35
132 2 49 83 Sonntag, 29. September 2019 09:35
104 0 105 0 Mittwoch, 8. August 2018 09:35
175 15 114 61 Mittwoch, 6. Januar 2021 08:35
170 15 110 59 Sonntag, 10. März 2019 08:35
149 0 71 78 Freitag, 17. August 2018 09:35
77 2 Dienstag, 2. Juni 2020 09:35
76 2 Dienstag, 2. Juni 2020 09:35
143 1 106 37 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
135 3 56 79 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
131 2 65 66 Dienstag, 24. Mai 2022 09:35
103 2 11 92 Mittwoch, 13. November 2019 08:35
113 2 52 61 Mittwoch, 13. November 2019 08:35
101 0 81 19 Dienstag, 24. Mai 2022 09:35
171 3 96 74 Mittwoch, 4. September 2019 09:35
170 3 100 70 Samstag, 3. März 2018 08:35
102 0 22 80 Sonntag, 17. Juni 2018 09:35
211 6 131 80 Montag, 29. Oktober 2018 08:35
192 6 119 73 Mittwoch, 8. August 2018 09:35
172 0 95 77 Samstag, 2. Juni 2018 09:35
120 0 Mittwoch, 17. Februar 2016 08:35
232 12 176 56 Montag, 21. März 2016 08:35
268 7 206 62 Montag, 17. September 2018 09:35
188 4 118 69 Donnerstag, 9. August 2018 09:35
214 1 132 82 Dienstag, 14. April 2015 09:35
1 171 Dienstag, 14. April 2015 09:35
159 6 96 63 Freitag, 30. Oktober 2020 08:35
231 1 186 44 Sonntag, 31. Oktober 2021 08:35
228 3 180 47 Donnerstag, 3. Oktober 2019 09:35
271 7 190 80 Sonntag, 31. Oktober 2021 08:35
255 4 197 58 Freitag, 11. März 2016 08:35
228 0 150 77 Sonntag, 23. September 2018 09:35
224 6 195 28 Mittwoch, 13. Februar 2019 08:35
240 6 183 57 Donnerstag, 26. Mai 2016 09:35
204 0 Montag, 21. März 2016 08:35
201 0 Freitag, 27. Mai 2016 09:35
198 8 121 76 Sonntag, 5. November 2017 08:35
196 0 195 0 Freitag, 27. Mai 2016 09:35
219 0 144 75 Mittwoch, 31. Oktober 2018 08:35
224 2 195 28 Samstag, 19. Oktober 2019 09:35
253 7 206 46 Samstag, 14. September 2019 09:35
248 7 208 39 Donnerstag, 12. September 2019 09:35
219 6 176 42 Sonntag, 15. Oktober 2017 09:35
215 2 Montag, 16. Oktober 2017 09:35
213 1 184 28 Freitag, 10. August 2018 09:35
204 2 171 33 Sonntag, 25. Oktober 2020 08:35
199 7 150 48 Donnerstag, 5. Oktober 2017 09:35
173 0 150 22 Donnerstag, 19. Oktober 2017 09:35
201 1 Sonntag, 1. Oktober 2017 09:35
184 0 184 0 Dienstag, 24. Oktober 2017 09:35
246 0 244 1 Dienstag, 17. Oktober 2017 09:35
vor 1594
430 0 Dienstag, 14. April 2015 09:35
156 1 80 75 Montag, 15. Februar 2016 08:35
165 6 102 62 Mittwoch, 8. August 2018 09:35
159 8 89 69 Montag, 14. März 2016 08:35
297 3 227 70 Montag, 21. März 2016 08:35
291 3 228 63 Freitag, 22. Januar 2021 08:35
285 10 213 72 Sonntag, 7. Januar 2018 08:35
289 10 208 80 Dienstag, 14. April 2015 09:35
258 1 183 74 Dienstag, 14. April 2015 09:35
253 1 170 83 Dienstag, 14. April 2015 09:35
244 1 Dienstag, 14. April 2015 09:35
173 7 111 62 Dienstag, 24. Mai 2022 09:35
167 7 90 76 Donnerstag, 4. Juni 2020 09:35
199 6 159 39 Freitag, 29. Januar 2021 08:35
203 6 126 77 Freitag, 29. Januar 2021 08:35
248 5 184 64 Mittwoch, 18. Januar 2017 08:35
224 5 182 42 Sonntag, 27. November 2016 08:35
217 5 159 58 Freitag, 1. Januar 2021 08:35
212 1 149 63 Donnerstag, 29. Dezember 2016 08:35
247 7 209 37 Freitag, 1. Januar 2021 08:35
243 11 199 43 Donnerstag, 14. Juli 2016 09:35
259 11 193 65 Samstag, 31. Dezember 2016 08:35
240 11 189 51 Samstag, 31. Dezember 2016 08:35
209 6 163 45 Samstag, 20. Februar 2016 08:35
206 6 127 79 Dienstag, 12. April 2016 09:35
255 8 185 70 Sonntag, 12. August 2018 09:35
239 8 161 78 Sonntag, 12. August 2018 09:35
235 2 164 70 Dienstag, 14. Februar 2017 08:35
234 2 172 62 Dienstag, 14. März 2017 08:35
254 0
nach 1792
232 22 Dienstag, 14. April 2015 09:35
0 Dienstag, 14. April 2015 09:35
253 10 193 60 Samstag, 3. November 2018 08:35
137 0 108 29 Samstag, 15. Februar 2020 08:35
131 2 52 78 Donnerstag, 4. Juni 2020 09:35
198 11 151 46 Dienstag, 4. Dezember 2018 08:35
199 11 150 49 Dienstag, 4. Dezember 2018 08:35
168 0
nach 1925
99 69 Dienstag, 14. April 2015 09:35
158 0
nach 1925
99 59 Dienstag, 14. April 2015 09:35
154 0
nach 1925
99 55 Dienstag, 14. April 2015 09:35
217 2
nach 1862
162 55 Samstag, 1. Dezember 2018 08:35
228 2 163 65 Dienstag, 4. Dezember 2018 08:35
252 5 173 79 Freitag, 14. Dezember 2018 08:35
um 1684
340 0 304 36 Freitag, 22. Mai 2020 09:35
238 9 167 71 Dienstag, 4. Dezember 2018 08:35
234 9 177 57 Freitag, 30. August 2019 09:35
514 5 444 70 Mittwoch, 17. November 2021 08:35
378 10 308 70 Dienstag, 30. November 2021 08:35
295 12 212 82 Freitag, 14. Dezember 2018 08:35
275 3 194 80 Samstag, 5. Januar 2019 08:35
374 10 316 58 Mittwoch, 23. August 2017 09:35
272 4 227 45 Montag, 25. Januar 2021 08:35
309 4 233 76 Samstag, 30. Dezember 2017 08:35
383 1 314 68 Dienstag, 14. April 2015 09:35
1 Montag, 18. Januar 2016 08:35
48 2 Dienstag, 28. August 2018 09:35
80 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
109 3 41 67 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
106 3 17 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
139 2 81 58 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
137 2 47 89 Donnerstag, 19. Mai 2022 09:35
173 5 100 72 Montag, 30. September 2019 09:35
327 3 Dienstag, 14. April 2015 09:35
166 5 89 76 Freitag, 4. Oktober 2019 09:35
3 Dienstag, 14. April 2015 09:35
329 0 Dienstag, 14. April 2015 09:35
99 0 10 89 Sonntag, 17. Juni 2018 09:35
355 0 Dienstag, 14. April 2015 09:35
1 220 Dienstag, 14. April 2015 09:35
139 0 Dienstag, 14. April 2015 09:35
168 1 Dienstag, 14. April 2015 09:35
144 1 69 74 Montag, 30. September 2019 09:35
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 23 82 3 Nie
30 27 109 2 Nie
28 21 144 5 Nie
27 21 53 0 Nie
25 20 220 4 Nie
23 18 152 15 Nie
32 25 110 1 Nie
27 27 143 3 Nie
38 19 173 6 Nie
27 34 122 1 Nie
0
vor 1594
430 0 Nie
26 188 1 Nie
24 19 229 7 Nie
28 25 184 1 Nie
20 24 264 10 Nie
27 231 1 Nie
28 19 225 1 Nie
34 28 138 7 Nie
26 30 172 6 Nie
41 17 206 5 Nie
42 37 174 1 Nie
25 21 221 7 Nie
39 21 219 11 Nie
34 31 175 6 Nie
25 18 228 10 Nie
26 26 172 11 Nie
18 29 198 2 Nie
30 26 208 9 Nie
50 30 244 3 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung