Datenbank der Mormonen - www.family search.org

Titel
Datenbank der Mormonen - www.family search.org
Abkürzung
Datenbank der Mormonen - www.family search.org
Notiz zur Quelle

Diese Datenbank wird hier hilfsweise benutzt; die Daten müssen zur Verifizierung durch Überprüfung anhand der Originaldokumente (wie Kirchenbücher etc.) überprüft werden. Die Namen sind gelegentlich phonetisch-orthographisch entstellt (deutscher Name in amerikanischer Artikulation/Schreibweise: z.B. Toerner für Türmer) und wurden von mir korrigiert.

Abkürzung
Datenbank der Mormonen - www.family search.org
Bibliographie
Datenbank der Mormonen - www.family search.org.
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Datenbank der Mormonen - www.family search.org
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Datenbank der Mormonen - www.family search.org
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Datenbank der Mormonen - www.family search.org.
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
197 3 162 35 Freitag, 11. Mai 2018 06:02
193 3 163 30 Freitag, 11. Mai 2018 06:02
178 5 138 39 Donnerstag, 17. Dezember 2020 05:02
181 0 179 1 Freitag, 30. März 2018 06:02
173 5 Samstag, 31. März 2018 06:02
168 4 Freitag, 11. Mai 2018 06:02
252 4 189 62 Mittwoch, 6. Januar 2021 05:02
242 4 172 70 Donnerstag, 17. Dezember 2020 05:02
165 0 164 1 Donnerstag, 3. Mai 2018 06:02
176 4 Freitag, 11. Mai 2018 06:02
147 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
145 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
144 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
143 0 Samstag, 31. März 2018 06:02
171 3 96 74 Mittwoch, 4. September 2019 06:02
170 3 100 70 Samstag, 3. März 2018 05:02
172 0 95 77 Samstag, 2. Juni 2018 06:02
166 8 97 68 Mittwoch, 28. Oktober 2020 05:02
157 10 89 67 Freitag, 22. Juni 2018 06:02
268 7 206 62 Montag, 17. September 2018 06:02
225 8 153 72 Montag, 13. August 2018 06:02
208 0 174 34 Donnerstag, 11. Februar 2016 05:02
220 0 139 80 Donnerstag, 11. Februar 2016 05:02
215 8 149 66 Samstag, 13. Februar 2016 05:02
182 3 Sonntag, 14. Februar 2016 05:02
157 2 Sonntag, 13. März 2016 05:02
190 4 122 67 Donnerstag, 9. August 2018 06:02
154 2 Montag, 14. März 2016 05:02
156 0 Mittwoch, 17. Februar 2016 05:02
153 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
214 1 132 82 Dienstag, 14. April 2015 06:02
192 0 Sonntag, 7. Februar 2016 05:02
188 0 Montag, 13. August 2018 06:02
203 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
216 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
210 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
207 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
300 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
330 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
223 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
204 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
223 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
205 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
187 0 Montag, 13. August 2018 06:02
199 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
201 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
194 0 Montag, 13. August 2018 06:02
213 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
197 0 Montag, 13. August 2018 06:02
192 0 Montag, 13. August 2018 06:02
184 0 Montag, 13. August 2018 06:02
201 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
207 0 Sonntag, 13. August 2017 06:02
275 2 228 47 Sonntag, 24. Januar 2016 05:02
276 2 Freitag, 22. Januar 2016 05:02
269 0 Samstag, 23. Januar 2016 05:02
273 0 Freitag, 22. Januar 2016 05:02
180 0 Montag, 8. Februar 2016 05:02
165 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
174 0 Dienstag, 9. Februar 2016 05:02
174 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
178 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
171 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
166 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
164 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
178 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
178 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
169 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
176 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
168 0 Dienstag, 9. Februar 2016 05:02
176 0 Dienstag, 9. Februar 2016 05:02
163 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
172 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
187 0 Samstag, 6. Februar 2016 05:02
187 0 Samstag, 6. Februar 2016 05:02
191 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
301 2 Sonntag, 31. Januar 2016 05:02
6 Montag, 1. Februar 2016 05:02
256 0 Dienstag, 23. Februar 2016 05:02
246 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
266 0 Dienstag, 23. Februar 2016 05:02
258 0 Dienstag, 23. Februar 2016 05:02
264 0 Dienstag, 23. Februar 2016 05:02
160 0 159 0 Montag, 15. Februar 2016 05:02
155 0 128 27 Dienstag, 15. März 2016 05:02
159 6 96 63 Freitag, 30. Oktober 2020 05:02
231 1 186 44 Sonntag, 31. Oktober 2021 05:02
271 7 190 80 Sonntag, 31. Oktober 2021 05:02
255 4 197 58 Freitag, 11. März 2016 05:02
228 0 150 77 Sonntag, 23. September 2018 06:02
224 6 195 28 Mittwoch, 13. Februar 2019 05:02
204 0 Montag, 21. März 2016 05:02
201 0 Freitag, 27. Mai 2016 06:02
198 8 121 76 Sonntag, 5. November 2017 05:02
195 8 126 68 Donnerstag, 26. Mai 2016 06:02
196 0 195 0 Freitag, 27. Mai 2016 06:02
200 0 198 1 Freitag, 27. Mai 2016 06:02
225 1 144 81 Dienstag, 24. Mai 2016 06:02
239 9 Sonntag, 1. Mai 2022 06:02
184 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
212 8 171 41 Montag, 16. Oktober 2017 06:02
204 2 171 33 Sonntag, 25. Oktober 2020 05:02
199 7 150 48 Donnerstag, 5. Oktober 2017 06:02
205 5 155 49 Dienstag, 14. April 2015 06:02
173 0 150 22 Donnerstag, 19. Oktober 2017 06:02
171 0 156 14 Donnerstag, 5. Oktober 2017 06:02
169 0 167 2 Dienstag, 14. April 2015 06:02
167 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
162 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
165 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
159 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
214 1 Dienstag, 14. April 2015 06:02
171 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
203 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
205 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
198 5 128 69 Dienstag, 14. April 2015 06:02
184 1 107 76 Sonntag, 6. März 2016 05:02
151 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
185 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
185 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
184 0 184 0 Dienstag, 24. Oktober 2017 06:02
195 3 127 68 Dienstag, 14. April 2015 06:02
179 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
249 0 204 45 Donnerstag, 21. Januar 2016 05:02
230 0 Montag, 18. Januar 2016 05:02
225 0 Montag, 18. Januar 2016 05:02
241 0 Mittwoch, 4. Mai 2022 06:02
225 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 05:02
225 0 Dienstag, 19. Januar 2016 05:02
258 9 186 71 Samstag, 26. November 2016 05:02
220 0 212 8 Freitag, 11. September 2015 06:02
213 0 Donnerstag, 17. September 2015 06:02
222 0 Freitag, 9. Oktober 2015 06:02
217 0 Donnerstag, 17. September 2015 06:02
231 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
225 0 Donnerstag, 17. September 2015 06:02
240 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
238 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
156 1 80 75 Montag, 15. Februar 2016 05:02
139 0 117 21 Montag, 14. März 2016 05:02
190 0 Sonntag, 7. Februar 2016 05:02
186 0 Dienstag, 9. Februar 2016 05:02
184 0 Sonntag, 7. Februar 2016 05:02
291 3 228 63 Freitag, 22. Januar 2021 05:02
206 0 Mittwoch, 15. August 2018 06:02
276 0 Dienstag, 23. Februar 2016 05:02
167 7 90 76 Donnerstag, 4. Juni 2020 06:02
248 5 184 64 Mittwoch, 18. Januar 2017 05:02
196 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
184 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
193 0 Samstag, 10. September 2016 06:02
272 10 197 75 Montag, 31. Oktober 2016 05:02
248 0 Freitag, 21. Oktober 2016 06:02
251 0 198 53 Samstag, 29. Oktober 2016 06:02
254 0 198 56 Samstag, 29. Oktober 2016 06:02
217 5 159 58 Freitag, 1. Januar 2021 05:02
212 1 149 63 Donnerstag, 29. Dezember 2016 05:02
243 11 199 43 Donnerstag, 14. Juli 2016 06:02
241 11 189 51 Samstag, 31. Dezember 2016 05:02
238 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
245 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
205 0 Freitag, 30. Dezember 2016 05:02
204 0 Donnerstag, 12. Januar 2017 05:02
215 0 Donnerstag, 29. Dezember 2016 05:02
206 6 127 79 Dienstag, 12. April 2016 06:02
255 8 185 70 Sonntag, 12. August 2018 06:02
229 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
172 0 171 1 Sonntag, 21. Februar 2016 05:02
168 0 Samstag, 20. Februar 2016 05:02
165 0 103 62 Sonntag, 15. Dezember 2019 05:02
174 0 Sonntag, 21. Februar 2016 05:02
175 0 Sonntag, 21. Februar 2016 05:02
165 0 166 0 Samstag, 20. Februar 2016 05:02
208 4 Dienstag, 14. April 2015 06:02
228 1 167 60 Dienstag, 14. April 2015 06:02
193 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
191 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
196 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
175 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
177 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
183 4 Dienstag, 14. April 2015 06:02
174 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
181 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
179 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
176 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
199 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
195 0 143 51 Dienstag, 14. April 2015 06:02
179 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
187 4 Dienstag, 14. April 2015 06:02
8 170 Dienstag, 14. April 2015 06:02
183 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
176 0 160 16 Dienstag, 14. April 2015 06:02
193 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
189 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
173 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
158 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
161 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
162 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
215 0 215 0 Freitag, 15. Juli 2016 06:02
211 0 Donnerstag, 29. Dezember 2016 05:02
246 10 203 43 Montag, 27. November 2017 05:02
244 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
173 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
170 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
169 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
167 0 Dienstag, 14. April 2015 06:02
309 9 236 72 Mittwoch, 5. Oktober 2016 06:02
287 9 224 62 Donnerstag, 17. August 2017 06:02
247 0 Dienstag, 1. März 2016 05:02
257 0 Dienstag, 1. März 2016 05:02
253 0 226 26 Dienstag, 1. März 2016 05:02
261 0 Mittwoch, 25. Mai 2016 06:02
328 4 249 79 Samstag, 27. Februar 2016 05:02
266 1 206 60 Montag, 27. November 2017 05:02
11 Freitag, 6. Juli 2018 06:02
295 11 Freitag, 6. Juli 2018 06:02
274 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
267 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
272 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
261 0 Samstag, 25. November 2017 05:02
260 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
264 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
258 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
276 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
269 0 Freitag, 6. Juli 2018 06:02
292 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
285 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
293 0 Sonntag, 26. November 2017 05:02
288 0 Montag, 27. November 2017 05:02
271 0 Montag, 27. November 2017 05:02
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
19 275 11 Nie
296 5 Nie
28 20 147 4 Nie
38 19 173 6 Nie
23 26 244 7 Nie
22 20 287 8 Nie
25 23 202 8 Nie
31 19 188 0 Nie
34 21 181 8 Nie
35 23 158 2 Nie
29 27 160 4 Nie
27 19 192 5 Nie
38 24 164 0 Nie
217 6 Nie
26 189 0 Nie
36 18 186 0 Nie
23 306 0 Nie
39 34 162 0 Nie
33 34 241 2 Nie
52 48 220 0 Nie
23 25 140 0 Nie
27 27 150 0 Nie
29 27 206 4 Nie
46 30 189 2 Nie
31 21 180 0 Nie
25 21 165 0 Nie
42 258 0 Nie
26 271 6 Nie
32 22 223 0 Nie
36 19 204 6 Nie
24 21 173 8 Nie
29 29 174 0 Nie
18 22 206 2 Nie
34 28 170 5 Nie
41 29 172 1 Nie
28 24 170 3 Nie
198 8 Nie
30 25 200 0 Nie
24 25 200 0 Nie
21 296 4 Nie
26 20 270 3 Nie
34 28 138 7 Nie
26 30 172 6 Nie
27 21 145 0 Nie
22 23 249 8 Nie
24 17 255 2 Nie
42 37 174 1 Nie
39 21 219 11 Nie
34 31 175 6 Nie
42 26 212 8 Nie
32 31 198 0 Nie
30 31 292 5 Nie
26 25 181 4 Nie
25 24 203 1 Nie
30 32 160 0 Nie
29 26 166 0 Nie
23 20 154 0 Nie
178 1 Nie
21 19 173 0 Nie
23 19 163 4 Nie
25 22 147 0 Nie
27 24 142 0 Nie
43 21 265 9 Nie
26 220 0 Nie
52 33 233 2 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung