Frau E. Holtkamp, Waltrop, Kirchenbuch Heeren - Abschrift - (Februar 1996; )

Titel
Frau E. Holtkamp, Waltrop, Kirchenbuch Heeren - Abschrift - (Februar 1996; )
Abkürzung
Kirchenbuch Heeren - Abschrift -
Notiz zur Quelle

Die Abschriften der Frau Holtkamp von den Kirchenbüchern für die Vorfahrenfamilien Klothmann, Leiffermann, Haumann usw. habe ich in den Jahren 2009 und 2010 von der ev. Kirchengemeinde Heeren erbeten. K.-H. Stoltefuß, der Archivar, hat sie mir zugesandt.

Abkürzung
Frau E. Holtkamp, Waltrop, Kirchenbuch Heeren - Abschrift -
Bibliographie
Frau E. Holtkamp, Waltrop. Kirchenbuch Heeren - Abschrift - . Februar 1996; .
SOUR:_TMPLT
SOUR:_TMPLT:TID: 0
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Footnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Frau E. Holtkamp, Waltrop, Kirchenbuch Heeren - Abschrift - (Februar 1996; )
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: ShortFootnote
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Frau E. Holtkamp, Waltrop, Kirchenbuch Heeren - Abschrift -
SOUR:_TMPLT:FIELD:NAME: Bibliography
SOUR:_TMPLT:FIELD:VALUE: Frau E. Holtkamp, Waltrop. Kirchenbuch Heeren - Abschrift - . Februar 1996; .
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
211 6 131 80 Montag, 29. Oktober 2018 03:20
168 4 Dienstag, 22. März 2016 03:20
241 12 171 70 Sonntag, 16. September 2018 04:20
268 7 206 62 Montag, 17. September 2018 04:20
271 7 184 87 Freitag, 2. November 2018 03:20
310 8 246 63 Mittwoch, 8. August 2018 04:20
308 8 232 76 Samstag, 4. August 2018 04:20
1 281 Mittwoch, 8. August 2018 04:20
323 0 Mittwoch, 8. August 2018 04:20
322 0 Dienstag, 31. Juli 2018 04:20
319 0 Samstag, 21. Januar 2017 03:20
0 281 Mittwoch, 8. August 2018 04:20
0 Donnerstag, 31. Dezember 2015 03:20
317 6 266 51 Dienstag, 24. Januar 2017 03:20
312 2 Samstag, 21. Januar 2017 03:20
339 0 Mittwoch, 30. Dezember 2015 03:20
337 0 Mittwoch, 30. Dezember 2015 03:20
277 0 278 Samstag, 4. August 2018 04:20
297 6 218 79 Dienstag, 7. August 2018 04:20
276 0 272 3 Samstag, 4. August 2018 04:20
244 3 Montag, 13. August 2018 04:20
239 5 196 42 Mittwoch, 15. August 2018 04:20
237 0 160 77 Dienstag, 9. Februar 2016 03:20
0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
234 1 Donnerstag, 18. Oktober 2018 04:20
242 1 Montag, 17. September 2018 04:20
234 0 Donnerstag, 18. Oktober 2018 04:20
225 8 153 72 Montag, 13. August 2018 04:20
228 8 Montag, 13. August 2018 04:20
211 5 180 31 Dienstag, 9. Februar 2016 03:20
208 0 174 34 Donnerstag, 11. Februar 2016 03:20
220 0 139 80 Donnerstag, 11. Februar 2016 03:20
207 0 203 4 Donnerstag, 11. Februar 2016 03:20
205 0 204 0 Freitag, 12. Februar 2016 03:20
203 8 128 74 Freitag, 12. Februar 2016 03:20
215 8 149 66 Samstag, 13. Februar 2016 03:20
201 0 192 8 Sonntag, 12. August 2018 04:20
199 5 126 72 Samstag, 13. Februar 2016 03:20
196 0 195 1 Samstag, 13. Februar 2016 03:20
193 2 145 48 Samstag, 15. Februar 2020 03:20
182 3 Sonntag, 14. Februar 2016 03:20
192 0 191 1 Sonntag, 14. Februar 2016 03:20
190 4 122 67 Donnerstag, 9. August 2018 04:20
188 4 118 69 Donnerstag, 9. August 2018 04:20
270 2 189 81 Mittwoch, 25. Januar 2017 03:20
268 2 207 61 Montag, 18. Januar 2021 03:20
235 6 168 67 Montag, 18. Januar 2021 03:20
233 4 190 42 Montag, 25. Januar 2021 03:20
219 2 147 72 Mittwoch, 10. Februar 2016 03:20
202 0 124 77 Montag, 4. Mai 2020 04:20
212 0 132 80 Mittwoch, 10. Februar 2016 03:20
191 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
306 3 225 81 Dienstag, 26. Januar 2016 03:20
294 3 233 61 Mittwoch, 27. Januar 2016 03:20
266 0 203 63 Dienstag, 2. Februar 2016 03:20
270 0 193 77 Dienstag, 14. März 2017 03:20
264 0 196 67 Dienstag, 2. Februar 2016 03:20
4 295 Donnerstag, 17. August 2017 04:20
301 2 Sonntag, 31. Januar 2016 03:20
297 6 Montag, 1. Februar 2016 03:20
293 0 Montag, 1. Februar 2016 03:20
6 321 Dienstag, 14. April 2015 04:20
6 309 Sonntag, 24. Januar 2016 03:20
394 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
0 Freitag, 29. Januar 2016 03:20
336 0 335 0 Samstag, 30. Januar 2016 03:20
348 0 Freitag, 29. Januar 2016 03:20
0 312 Samstag, 30. Januar 2016 03:20
205 0 181 23 Donnerstag, 4. Februar 2016 03:20
203 0 176 27 Donnerstag, 4. Februar 2016 03:20
198 0 171 27 Freitag, 5. Februar 2016 03:20
160 0 159 0 Montag, 15. Februar 2016 03:20
155 0 128 27 Dienstag, 15. März 2016 03:20
444 0 Freitag, 25. März 2016 03:20
439 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
231 1 186 44 Sonntag, 31. Oktober 2021 03:20
228 3 180 47 Donnerstag, 3. Oktober 2019 04:20
228 0 150 77 Sonntag, 23. September 2018 04:20
224 2 195 28 Samstag, 19. Oktober 2019 04:20
253 7 206 46 Samstag, 14. September 2019 04:20
248 7 208 39 Donnerstag, 12. September 2019 04:20
227 0 227 0 Samstag, 14. Oktober 2017 04:20
227 0 225 2 Samstag, 14. Oktober 2017 04:20
221 0 221 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 04:20
219 6 176 42 Sonntag, 15. Oktober 2017 04:20
296 9 239 57 Dienstag, 17. Oktober 2017 04:20
262 9 180 82 Sonntag, 25. Oktober 2020 03:20
279 14 212 67 Mittwoch, 4. Mai 2022 04:20
215 2 Montag, 16. Oktober 2017 04:20
215 2 165 49 Dienstag, 14. April 2015 04:20
213 1 184 28 Freitag, 10. August 2018 04:20
204 2 171 33 Sonntag, 25. Oktober 2020 03:20
199 7 150 48 Donnerstag, 5. Oktober 2017 04:20
201 1 Sonntag, 1. Oktober 2017 04:20
214 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
198 5 128 69 Dienstag, 14. April 2015 04:20
1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
185 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
195 3 127 68 Dienstag, 14. April 2015 04:20
187 0 187 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
185 0 184 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
181 0 180 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
180 0 178 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
173 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
169 0 169 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
167 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
179 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
165 0 124 41 Dienstag, 14. April 2015 04:20
285 9 228 57 Dienstag, 17. Oktober 2017 04:20
250 0 249 0 Montag, 23. Januar 2017 03:20
255 0 241 14 Mittwoch, 8. August 2018 04:20
374 9 308 66 Freitag, 13. September 2019 04:20
374 9 303 71 Freitag, 13. September 2019 04:20
um 1683
341 0 313 28 Dienstag, 12. Januar 2016 03:20
339 0 Dienstag, 12. Januar 2016 03:20
337 9 258 79 Samstag, 14. September 2019 04:20
328 8 249 79 Dienstag, 17. Oktober 2017 04:20
294 0 Sonntag, 24. Januar 2016 03:20
291 7 217 73 Dienstag, 31. Januar 2017 03:20
304 5 225 79 Samstag, 16. Februar 2019 03:20
3 Mittwoch, 13. Januar 2016 03:20
248 0 248 0 Dienstag, 17. Oktober 2017 04:20
260 0 256 4 Freitag, 25. Dezember 2015 03:20
258 9 186 71 Samstag, 26. November 2016 03:20
246 0 244 1 Dienstag, 17. Oktober 2017 04:20
243 0 243 0 Sonntag, 3. Januar 2016 03:20
209 6 163 45 Samstag, 20. Februar 2016 03:20
206 6 127 79 Dienstag, 12. April 2016 04:20
165 0 166 0 Samstag, 20. Februar 2016 03:20
235 2 164 70 Dienstag, 14. Februar 2017 03:20
234 2 172 62 Dienstag, 14. März 2017 03:20
207 4 Dienstag, 14. April 2015 04:20
208 4 Dienstag, 14. April 2015 04:20
264 4 231 33 Freitag, 17. Februar 2017 03:20
260 9 190 70 Donnerstag, 9. März 2017 03:20
236 0 236 0 Dienstag, 14. März 2017 03:20
236 0 236 0 Montag, 20. Februar 2017 03:20
232 0 Montag, 10. Juli 2017 04:20
267 5 213 53 Dienstag, 14. April 2015 04:20
229 0 229 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
229 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
225 4 164 61 Dienstag, 14. April 2015 04:20
224 4 144 80 Dienstag, 14. April 2015 04:20
222 1 Dienstag, 14. April 2015 04:20
220 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
293 4 242 51 Dienstag, 7. Februar 2017 03:20
294 4 233 60 Sonntag, 12. Februar 2017 03:20
260 0 259 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
257 0 218 39 Samstag, 18. Februar 2017 03:20
0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
254 0
nach 1792
232 22 Dienstag, 14. April 2015 04:20
327 11 255 72 Sonntag, 5. Februar 2017 03:20
321 11 256 65 Freitag, 3. Februar 2017 03:20
303 0 Montag, 4. April 2016 04:20
297 0 295 2 Dienstag, 7. Februar 2017 03:20
296 0 293 2 Samstag, 2. April 2016 04:20
291 0 Montag, 4. April 2016 04:20
288 0 280 7 Dienstag, 5. April 2016 04:20
285 0 277 7 Montag, 6. Februar 2017 03:20
283 0 281 1 Montag, 6. Februar 2017 03:20
279 3 Montag, 6. Februar 2017 03:20
277 1 209 67 Montag, 11. April 2016 04:20
274 0 Dienstag, 12. April 2016 04:20
341 7 298 43 Montag, 6. Februar 2017 03:20
341 3 327 13 Montag, 6. Februar 2017 03:20
4 303 Sonntag, 5. Februar 2017 03:20
326 0 325 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
324 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
317 0 279 38 Freitag, 1. April 2016 04:20
333 0 332 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
330 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
0 Dienstag, 7. Februar 2017 03:20
328 0 327 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
5 315 Montag, 6. Februar 2017 03:20
2 Sonntag, 27. März 2016 04:20
339 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
1 281 Samstag, 4. Februar 2017 03:20
193 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
195 0 143 51 Dienstag, 14. April 2015 04:20
184 0 184 0 Dienstag, 14. April 2015 04:20
341 4 280 60 Dienstag, 7. Februar 2017 03:20
324 3 291 33 Dienstag, 7. Februar 2017 03:20
296 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
290 0 Montag, 6. Februar 2017 03:20
289 0 283 6 Freitag, 1. April 2016 04:20
0 309 Donnerstag, 17. August 2017 04:20
309 0 216 93 Montag, 6. Februar 2017 03:20
297 0 230 67 Donnerstag, 7. April 2016 04:20
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 24 273 0 Nie
24 22 146 4 Nie
28 19 212 12 Nie
23 26 244 7 Nie
22 20 287 8 Nie
21 301 0 Nie
54 24 324 8 Nie
43 306 1 Nie
23 296 0 Nie
34 18 263 6 Nie
25 18 226 3 Nie
25 22 216 5 Nie
18 218 0 Nie
31 23 210 1 Nie
23 19 210 0 Nie
25 23 202 8 Nie
31 19 188 0 Nie
34 21 181 8 Nie
35 23 158 2 Nie
29 27 160 4 Nie
29 21 282 2 Nie
29 27 206 4 Nie
46 30 189 2 Nie
31 21 180 0 Nie
25 21 165 0 Nie
34 22 272 3 Nie
31 26 239 0 Nie
42 258 0 Nie
26 271 6 Nie
455 0 Nie
312 0 Nie
29 24 415 0 Nie
36 33 194 1 Nie
45 45 182 0 Nie
18 22 206 2 Nie
24 19 229 7 Nie
32 20 264 9 Nie
37 20 242 9 Nie
27 27 188 2 Nie
31 24 188 6 Nie
28 25 184 1 Nie
30 24 174 2 Nie
41 29 172 1 Nie
154 0 Nie
31 19 148 0 Nie
20 20 354 9 Nie
23 317 1 Nie
28 25 315 0 Nie
23 26 264 7 Nie
29 270 1 Nie
33 269 3 Nie
34 31 175 6 Nie
38 43 163 0 Nie
23 22 211 2 Nie
26 25 181 4 Nie
25 22 238 4 Nie
36 29 230 5 Nie
25 24 203 1 Nie
24 23 201 4 Nie
24 198 1 Nie
28 29 265 4 Nie
32 224 0 Nie
23 17 304 11 Nie
33 269 0 Nie
34 21 258 3 Nie
8 8 333 3 Nie
24 31 252 1 Nie
13 327 4 Nie
32 297 0 Nie
21 19 173 0 Nie
23 19 163 4 Nie
32 15
vor 1715
309 3 Nie
51 289 1 Nie
35 20 237 4 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung